Bluze de barbat, modele cu revere sau tip tunica: Adrian, Tommy | |||||||
TABEL DE MARIMI (CM) | XS 38-40 |
S 42-44 |
M 46-48 |
L 50 |
XL 52 |
2XL 54-56 |
3XL 58-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. LATIME UMERI | 43 | 45 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
B. CIRCUMFERINTA BUST | 100 | 106 | 112 | 126 | 132 | 135 | 140 |
C. CIRCUMFERINTA SOLD | 94 | 98 | 108 | 120 | 124 | 126 | 130 |
D. LUNGIME TOTALA | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Pantaloni unisex | |||||||
TABEL DE MARIMI (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUMFERINTA SOLD | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 126 | 132 |
LUNGIME EXTERIOARA | 98 | 99 | 103 | 106 | 108 | 114 | 114 |
LUNGIME INTERIOARA | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Bluze de dama cu croiala cambrata: Andreea, Adriana, Vera, Elena, DUO | |||||||
TABEL DE MARIMI (CM) | XS 38-40 |
S 42-44 |
M 46-48 |
L 50 |
XL 52 |
2XL 54-56 |
3XL 58-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. LATIME UMERI | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 |
B. CIRCUMFERINTA BUST | 90 | 92 | 98 | 102 | 108 | 110 | 114 |
C. CIRCUMFERINTA SOLD | 88 | 90 | 96 | 100 | 106 | 108 | 112 |
D. LUNGIME TOTALA | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Bluze de dama tip kimono: Bianca | |||||||
TABEL DE MARIMI (CM) | XS 38-40 |
S 42-44 |
M 46-48 |
L 50 |
XL 52 |
2XL 54-56 |
3XL 58-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. LATIME UMERI | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 |
B. CIRCUMFERINTA BUST | 94 | 102 | 104 | 110 | 112 | 116 | 122 |
C. CIRCUMFERINTA SOLD | 84 | 88 | 92 | 98 | 100 | 104 | 112 |
D. LUNGIME TOTALA | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 |
Pantaloni unisex | |||||||
TABEL DE MARIMI (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUMFERINTA SOLD | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 126 | 132 |
LUNGIME EXTERIOARA | 98 | 99 | 103 | 106 | 108 | 114 | 114 |
LUNGIME INTERIOARA | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
Bluze cu croiala dreapta (unisex): Eco, Dana, Dan | |||||||
TABEL DE MARIMI (CM) | XS 38-40 |
S 42-44 |
M 46-48 |
L 50 |
XL 52 |
2XL 54-56 |
3XL 58-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. LATIME UMERI | 43 | 45 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 |
B. CIRCUMFERINTA BUST | 100 | 104 | 110 | 126 | 134 | 138 | 142 |
C. CIRCUMFERINTA SOLD | 94 | 98 | 108 | 120 | 128 | 132 | 138 |
D. LUNGIME TOTALA | 66 | 68 | 70 | 76 | 78 | 80 | 83 |
Pantaloni unisex | |||||||
TABEL DE MARIMI (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCUMFERINTA SOLD | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | 126 | 132 |
LUNGIME EXTERIOARA | 98 | 99 | 103 | 106 | 108 | 114 | 114 |
LUNGIME INTERIOARA | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
- A. Latime umeri - se masoara latimea spatelui, in dreptul umerilor.
- B. Bust - se masoara circumferinta pieptuluI, pe sub brate si peste zona cea mai proeminenta a bustului.
- C. Sold (bazin) - se masoara circumferinta soldului la aprox. 20 cm sub talie, in zona cea mai proeminenta a bazinului.
- D. Lungime totala - se masoara lungimea de la umar, de langa gat, pana la nivelul soldurilor.
- Talie: se masoara in jurul taliei situata deasupra soldului (bazinului).
- Lungime interioara pantalon: se masoara din punctul cel mai inalt dintre picioare pana la tiv.
- MasuraĊ£i de pe umar, de langa gat, pana in talie.
- Masurile indicate mai sus sunt informative si pot varia in functie de model.
- Masurile indica dimensiunile persoanei si NU a vestimentatiei.
- La fabricarea hainelor se iau in considerare diferentele dintre produse de +/- 2 cm.